Portugali-tietoutta portugaliksi: Conhecer os concelhos de Portugal, suas terras e suas gentes. www.agenda.pt
Tietoja
| Virallinen nimi | República de Portugal |
| Kielet | portugali 99% mirandelan kieli (engl. Mirandese, port. Mirandês, mirandelaksi Mirandés) |
| EU:hun liittyminen | 1986 |
| EMU:uun 1998 | |
| Rahayksikkö | euro, lyhenne EUR (entinen kansallinen rahayksikkö escudo (PTE) = 100 centavos) |
| Aikavyöhyke | +0 UTC (-2 tuntia Suomen aikaan) |
| Pinta-ala | 92 389 km², tästä Azorit 2335 km²ja Madeira 796 km² (Suomi 338 145 km²) |
| Maa-ala | 91 500 m²(Suomi 304 590 km²) |
| Vesi-ala | 480 km² (Suomi 33 560 km²) |
| Metsä-ala | 40,1% (Suomi 72%) |
| Viljelyala | 28,3% (Suomi 7%) |
| Kirjaintunnus | PT , PRT, P (autoissa) CS (lentokoneissa) |
| Numerotunnus | 620 |
| Suuntanumero | 351 |
| Valtiomuoto | tasavalta (monipuoluejärjestelmä), itsenäinen valtio 1143 lähtien |
| Uskonto | pääsuuntaus: katolilaiset 92,2% 2.suurin uskonto: protestantit 2% |
| Tärkeimmät juhlapäivät | 1.1. Ano Novo , uudenvuodenpäivä |
| Kansallislaulu | Heróis do Mar (Meren Sankarit) |
| Tärkeimmät vientituotteet | tekstiilit, nahka, koneet ja laitteet, puu, korkki, sellu ja paperi, mineraalit |
| Tärkeimmät tuontituotteet | mekaaniset koneet ja laitteet, kuljetusvälineet, matkailu, polttoaineet, elintarvikkeet |
| Pääkauppakumppanit | EU (lähinnä Espanja, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat ja UK) ja Yhdysvallat |
| Lisää tietoja | EU:n sivuilta |

